2021.11.28 +3% 등락률 이상 랜덤 코스피 종목 추천 리스트. |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
신원우 | 42,850 | ▲3,050 | ▲+7.66% | 662 | +1,098.72 | N/A |
QV S&P500 VIX S/T 선물 ETN C | 8,840 | ▲695 | ▲+8.53% | 14,611 | N/A | N/A |
QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 360 | ▲25 | ▲+7.46% | 225,497 | N/A | N/A |
SK케미칼 | 150,500 | ▲4,500 | ▲+3.08% | 210,782 | +28.57 | +30.49 |
미래에셋 인버스 원유선물혼합 ETN(H) | 6,500 | ▲190 | ▲+3.01% | 21,767 | N/A | N/A |
수산중공업 | 2,740 | ▲125 | ▲+4.78% | 2,592,616 | +18.15 | +3.95 |
쌍방울 | 804 | ▲40 | ▲+5.24% | 73,941,574 | +34.96 | -8.46 |
신한 인버스 2X 구리 선물 ETN | 2,740 | ▲130 | ▲+4.98% | 65,646 | N/A | N/A |
TIGER 200선물인버스2X | 2,420 | ▲85 | ▲+3.64% | 5,803,785 | N/A | N/A |
메리츠 인버스 2X KRX300 선물 ETN | 11,825 | ▲420 | ▲+3.68% | 85,383 | N/A | N/A |
2021.11.28 +3% 등락률 이상 랜덤 코스닥 종목 추천 리스트. |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
에이티넘인베스트 | 5,540 | ▲300 | ▲+5.73% | 8,866,307 | +12.74 | +17.04 |
코미팜 | 9,210 | ▲1,060 | ▲+13.01% | 5,336,246 | -137.46 | -3.77 |
트루윈 | 8,810 | ▲400 | ▲+4.76% | 604,970 | -23.18 | N/A |
한주케미칼앤홀딩스 | 1,870 | ▲95 | ▲+5.35% | 160,799 | -8.20 | N/A |
바이넥스 | 15,550 | ▲850 | ▲+5.78% | 443,523 | +48.75 | +3.84 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 12,550 | ▲550 | ▲+4.58% | 153,788 | -10.52 | -28.65 |
엘아이에스 | 4,645 | ▲450 | ▲+10.73% | 883,402 | -2.13 | +5.74 |
인성정보 | 3,630 | ▲385 | ▲+11.86% | 10,240,088 | +100.83 | -16.13 |
유비케어 | 8,080 | ▲350 | ▲+4.53% | 450,204 | +44.40 | +5.96 |
서린바이오 | 22,450 | ▲1,850 | ▲+8.98% | 934,390 | +10.52 | +8.18 |
2021.11.28 -3% 등락률 이하 랜덤 코스피 종목 추천 리스트. |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
티웨이항공 | 3,180 | ▼195 | ▼-5.78% | 851,367 | -2.50 | -90.15 |
삼화콘덴서 | 56,700 | ▼3,100 | ▼-5.18% | 93,797 | +19.32 | +14.28 |
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 915 | ▼60 | ▼-6.15% | 2,758,326 | N/A | N/A |
벽산 | 3,400 | ▼185 | ▼-5.16% | 807,382 | -1,133.33 | -0.67 |
KISCO홀딩스 | 14,950 | ▼800 | ▼-5.08% | 14,852 | +3.81 | +4.16 |
세우글로벌 | 1,815 | ▼125 | ▼-6.44% | 1,476,170 | -39.46 | +2.44 |
이월드 | 2,115 | ▼100 | ▼-4.51% | 429,043 | -47.00 | -4.11 |
광명전기 | 2,520 | ▼125 | ▼-4.73% | 432,135 | +24.00 | +4.67 |
IHQ | 1,595 | ▼90 | ▼-5.34% | 2,247,093 | -18.12 | -14.32 |
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 1,145 | ▼70 | ▼-5.76% | 3,118,474 | N/A | N/A |
2021.11.28 -3% 등락률 이하 랜덤 코스닥 종목 추천 리스트. |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
삼영에스앤씨 | 12,700 | ▼800 | ▼-5.93% | 372,837 | +43.79 | +9.14 |
백금T&A | 3,785 | ▼490 | ▼-11.46% | 987,592 | N/A | -13.73 |
흥국 | 7,350 | ▼440 | ▼-5.65% | 128,629 | +7.12 | +16.61 |
지나인제약 | 5,550 | ▼1,230 | ▼-18.14% | 360,723 | -0.35 | -126.69 |
오스템 | 2,355 | ▼150 | ▼-5.99% | 262,596 | +294.38 | +1.97 |
엘엠에스 | 9,290 | ▼670 | ▼-6.73% | 176,500 | -4.93 | -16.44 |
정원엔시스 | 2,525 | ▼185 | ▼-6.83% | 801,654 | +101.00 | +1.90 |
대원미디어 | 24,100 | ▼1,450 | ▼-5.68% | 219,870 | +41.62 | +5.03 |
한국큐빅 | 4,135 | ▼350 | ▼-7.80% | 252,240 | +9.07 | +16.88 |
체리부로 | 1,310 | ▼80 | ▼-5.76% | 131,178 | -1.56 | -60.62 |
---------------------------------------------
주식, 무작정 시작하지 말고 전문가의 도움을 받으세요.
[클릭]☞ www.성공투자.com
---------------------------------------------
* [코스닥]이지홀딩스 아프리카 돼지열병(ASF) 테마주 최근 15일 주가 현황 추천 / 수혜주 / 관련주 / 테마주 / 대장주 / 실시간주식시세 / 이슈 / 목표주가 / 뉴스 / 주식차트 /
#하림 #셀레믹스 #신라에스지 #제일바이오 #한일사료 #진바이오텍
- 동사는 2020년 5월 1일 지주회사 전환을 위해 인적분할하였으며, 분할전인 2020년 5월 1일(분할기준일)까지 배합사료 및 사료첨가제 사업을 영위함.
- 동사는 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업에 지대한 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있음.
- 사료산업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산하고 있음.
아프리카 돼지열병(ASF) 테마주로 주목받고 있는 [이지홀딩스]의 분석 통계 입니다.
최근 15일동안 종가 기준으로
▲6번의 상승과
▼9번의 하락이 있었고,
최고 고가는 4365 이고,
죄고 저가는 3960 이고,
최고 거래량은 451222 이고,
최하 거래량은 112051 입니다.
그 다음으로 기관·외국인 거래량 분석입니다.
최근 15일동안 기관에서는
최대 일 순매매량은 757 이고,
최대 일 순매수량은 475 입니다.
결과적으로 기관에서는 [이지홀딩스]의 주식을
15일동안 -86 매매를 하였습니다.
또한 15일동안 외국인은
[이지홀딩스] 주식을 최대 일 38819 순매매를 했고,
최대 일 90910 순매수를 했습니다.
결과적으로 외국인은 [이지홀딩스]의 주식을
15일동안 -79954 매매를 하였습니다.
* 최근
1일 그래프.
-
* 최근
1주일 그래프.
-
* 최근
3개월 그래프.
-
* 최근
1년 그래프.
-
* 최근
3년 그래프.
-
fodgogn544965749859.blogspot.com
최근 15일 기관·외국인 매매동향 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 기관 | 외국인 |
순매매량 | 순매매량 | 보유주수 | 보유율 |
2021.11.26 | 3,960 | ▼75 | -1.86% | 422,259 | +6 | -1,319 | 1,590,158 | 2.44% |
2021.11.25 | 4,035 | ▼45 | -1.10% | 182,012 | +6 | +4,315 | 1,591,477 | 2.44% |
2021.11.24 | 4,080 | ▼30 | -0.73% | 125,383 | +1 | -11,915 | 1,587,162 | 2.44% |
2021.11.23 | 4,110 | ▼10 | -0.24% | 200,295 | +6 | +23,783 | 1,599,077 | 2.45% |
2021.11.22 | 4,120 | ▼15 | -0.36% | 201,576 | +757 | -19,568 | 1,575,294 | 2.42% |
2021.11.19 | 4,135 | ▲15 | +0.36% | 112,051 | +1 | +5,075 | 1,594,862 | 2.45% |
2021.11.18 | 4,120 | ▲20 | +0.49% | 170,391 | +8 | +1,317 | 1,589,787 | 2.44% |
2021.11.17 | 4,100 | ▼105 | -2.50% | 451,222 | +8 | -40,275 | 1,588,470 | 2.44% |
2021.11.16 | 4,205 | ▼80 | -1.87% | 257,424 | +5 | -5,889 | 1,628,924 | 2.50% |
2021.11.15 | 4,285 | ▲50 | +1.18% | 179,694 | +2 | +34,347 | 1,633,713 | 2.51% |
2021.11.12 | 4,235 | ▲75 | +1.80% | 178,503 | -475 | +35,757 | 1,589,566 | 2.44% |
2021.11.11 | 4,160 | ▼40 | -0.95% | 300,849 | -179 | -21,670 | 1,536,309 | 2.36% |
2021.11.10 | 4,200 | ▼165 | -3.78% | 398,493 | +4 | -90,910 | 1,557,979 | 2.39% |
2021.11.09 | 4,365 | ▲10 | +0.23% | 245,121 | -53 | -31,821 | 1,648,889 | 2.53% |
2021.11.08 | 4,355 | ▲60 | +1.40% | 329,206 | -183 | +38,819 | 1,680,710 | 2.58% |
블로그 문의 : byeonggeunim@gmail.com
이메일 문의 : byeonggeunim@gmail.com
-
다른 주식 글 바로가기 :
미국 주식 배당주 / Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) / 애플 호스피탤리티 리츠 / #주식시작하는법 #주식개장시간 #주식구매방법 #투자클럽 #주식강의 #실시간주식 #주가지수
* [코스피]한미약품 겨울 테마주 최근 15일 주가 현황
* [코스닥]엠게임 모바일게임(스마트폰) 테마주 최근 15일 주가 현황
-
My Blog URL : fodgogn544965749859.blogspot.com
댓글
댓글 쓰기